ТС106-10-8
| Тип тиристора | - |
| Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В | - |
| Повторяющийся имп. обр. ток(Irrm) и повторяющийся имп. ток в закр. сост.(Idrm), мА | - |
| Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А | - |
| при температуре корпуса, C | - |
| Макс. допустимый действ. ток в откр. сост., А | - |
| Ударный ток в откр. сост., кА | - |
| при синус. однополупериодном импульсе тока, мс | - |
| Имп. напряжение в откр. сост., В | - |
| Пороговое напряжение, В | - |
| Крит. скорость нарастания тока в откр. сост., А/мкс | - |
| Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс | - |
| Отпирающее пост. напряжение упр., В | - |
| Отпирающий пост. ток упр., мА | - |
| Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | - |
| Температура перехода, С | - |
| Время включения, мкс, не более | - |
| Время выключения, мкс | - |
| Масса прибора, г | - |
| Конструктивное исполнение | - |
| Корпус | - |
| Производитель | - |
Обратная связь
Отправьте нам сообщение.