CM400DY-34T, CM400DY-34T#300G
| Макс.напр.к-э,В | - |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | - |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | - |
| Структура модуля | - |
| Тип силового модуля | - |
| Максимальная частота модуляции,кГц | - |
| Входная емкость затвора,нФ | - |
| Мощность привода, кВт | - |
| Драйвер управления | - |
| Защита по току | - |
| Защита от короткого замыкания | - |
| Защита от перегрева | - |
| Защита от пониженного напряжения питания | - |
| Максимальная рассеиваимая мощность,Вт | - |
| Максимальный ток эмиттера, А | - |
| Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер (-/ ),В | - |
| Напряжение эмиттер-коллектор,В | - |
| Время нарастания импульса тока к-э на индуктивной нагрузке,нс | - |
| Напряжение изоляции, В | - |
| Температурный диапазон,С | - |
| Производитель | - |
Обратная связь
Отправьте нам сообщение.