MD160S16M3, 3x-фазный модуль замена SKD160/16, VUO160-16N07
| Количество диодов | - |
| Количество тиристоров | - |
| Коммутируемое напряжение (пик.),В | - |
| Максимальный ток, А | - |
| Макс. импульсное повторяющееся обратное напряжение, В | - |
| Максимальный постоянный выходной ток, А | - |
| Ток управления, мА | - |
| Серия | - |
| Максимальное падение напряжения,В | - |
| при Iпр.,А | - |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | - |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | - |
| Максимальное напряжение изоляции U из.макс. | - |
| Монтаж | - |
| Рабочая температура,С | - |
| Производитель | - |
Обратная связь
Отправьте нам сообщение.