RM400HA-34S, 1диод 1700V 400A
| Количество диодов | 1 |
| Количество тиристоров | - |
| Коммутируемое напряжение (пик.),В | - |
| Максимальный ток, А | - |
| Макс. импульсное повторяющееся обратное напряжение, В | 1700 |
| Максимальный постоянный выходной ток, А | 400 |
| Ток управления, мА | - |
| Серия | - |
| Максимальное падение напряжения,В | - |
| при Iпр.,А | - |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | - |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | - |
| Максимальное напряжение изоляции U из.макс. | - |
| Монтаж | - |
| Рабочая температура,С | - |
| Производитель | - |
Обратная связь
Отправьте нам сообщение.