M50100SB1000, силовой модуль.100А/380VAC
| Количество диодов | 4 |
| Количество тиристоров | - |
| Коммутируемое напряжение (пик.),В | - |
| Максимальный ток, А | - |
| Макс. импульсное повторяющееся обратное напряжение, В | 1000 |
| Максимальный постоянный выходной ток, А | 100 |
| Ток управления, мА | - |
| Серия | M50 |
| Максимальное падение напряжения,В | - |
| при Iпр.,А | - |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | - |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | - |
| Максимальное напряжение изоляции U из.макс. | 2500 |
| Монтаж | навесной |
| Рабочая температура,С | -40...125 |
| Производитель | Crydom Int. |
Обратная связь
Отправьте нам сообщение.